詳細介紹
在材料科學和工程領域中,力學性能的測試是至關重要的。這些測試可以確定材料的強度、硬度、韌性和其他重要屬性,這些都是產品設計和質量控制的關鍵因素。電子拉伸萬能試驗機是一種樣品拉力試驗設備,用于測量材料的這些基本力學性能。它在材料科學和工程領域中發揮著關鍵的作用。通過精確地測量材料的應力-應變曲線,我們可以了解其基本的力學性能,從而優化產品設計和提高產品質量。
設備名稱 | 雙柱落地式萬能材料試驗機 | |
設備規格、型號 | CMT4000系列、CMT4102、CMT4202、CMT4502 | |
CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104 / CMT4204、CMT4304 | ||
蕞大試驗力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | |
精度等級 | 0.5級 | |
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
最大變形參數 | 最大變形測量范圍 | 10~800mm |
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以內 | |
最大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內 |
位移分辨率 | 0.004μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內 | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |
主機參數 | 外形尺寸 | 700×580×1920(mm) |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 950mm | |
橫梁移動蕞大距離 | 1150mm | |
有效試驗寬度 | 400mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 750KW | |
主機重量 | 250Kg |
高低溫環境試驗箱溫度范圍 | :-70℃~350℃ |
高溫升溫時間(室溫~350℃) | ≤60min |
低溫降溫時間(室溫~-70℃) | ≤50min |
制冷方式 | 雙級壓縮機制冷 |
工作室尺寸(深×寬×高mm) | 240×200×600 |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz ,三相四線+保護地線 |
安全裝置 | 漏電保護器箱內超溫保護器、風機過熱保護器和PID超溫保護 |
其它 | 外殼材料1Cr18Ni9Ti A3板噴塑,板材厚1.5mm。內體材料1Cr18Ni9Ti 不銹鋼板,板材厚1.5mm。" |
箱門中央位置有觀察窗 | |
有報警輸出功能 | |
使用環境 | 溫度+5℃~+35℃; |
濕度:≤85%RH; | |
大氣壓:86~106KPa | |
主要特點 | 箱內采用離心風機循環對流,保證溫度均勻度 |
升、降溫采用PLC程序控制,溫度穩定不過沖 | |
采用液晶觸摸操作面板,簡單方便可靠 |
產品咨詢